Address: B.M. Water Meters, Vill- Salempur Musalmana, Near HP Petrol Pump, Jalandhar, Punjab - 144004                           

Office Address

  • C-55/54, Focal Point, Jalandhar, Punjab(India) 144004
  • example@gmail.com
  • (+91)-804-860-1283

Social List

cscascascasc

STANDARD

1) Conforms to ISO 4064/1 Class-B

APPLICATIONS

1) Water Distribution Network Industrial Commercial Water Supply, Pharmaceutical, PWD

SALIENT FEATURES

1) Dry dial magnetic driven flange ends
2) Interchangeable spare without interrupting water supply
3) Provide resistance against condensation hermetically sealed,lP68
4) Offer high measurement sensitivity and accuracy
5) Offer Size range from 40mm to 600mm

WORKING CONDITIONS

1) Water Temperature 90° Hot
2) Water Pressure <1MPa
3) Pressure Loss <0.1 Pa
4) Maximum Pressure -16 Bar

OPTIONS
1) Hot Water Meters (<90°C)

PERFORMANCE DATA

Size of Meter Acc (%) 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 600mm
Minimum Flow Q min m3/h ±5 0.3 0.45 0.75 1.20 1.80 4.50 7.50 12.00 18.00 24.00 30.00 37.5 45.00 75.00
Transitional Flow Qt m3/h ±2 2 3 5 8 12 30 50 80 120 160 200 250 300 500
Nominal Flow Qn m3/h ±2 10 15 25 40 60 150 250 400 600 800 1000 1250 1500 2500
Maximum Flow Q max m3/h ±2 20 30 50 80 120 300 500 800 1200 1600 2000 2500 3000 5000
Minimum Reading m3 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02
Max. Reading             m3                                                9999999 m3                                              99999999 m3x10                                           99999999 m3x100
Temperature Suitability °C                                                                                                                         90 °C
Pressure Test Kg/cm²                                                                                                             20Kg/cm²
Woltman Type Water Meter Hot Kranti

METER DIMENSIONS

Size of Meter 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 600mm
Length (L) mm 245 200 200 225 250 300 350 450 500 500 600 600 600 800
Height (H1) mm 68.5 78 87 95 102 135 162 196 223 254 282 307 334 390
Height  (H2) mm 185 188 183 182 183 185 213 286 287 321 323 382 396 450

FLANGES DIMENSIONS

Size of Meter 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 600mm
Dia Bolt Circle (c) 110 125 145 160 180 240 295 350 400 460 515 565 620 725
Dia Bolt Holes (d) 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28 28 28 31
Number of Holes (A) 4 4 4 4 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20
Outside Dia Flanges (D) 150 165 185 200 220 285 340 395 445 505 565 615 670 780
Thickness of Flanges (b) 19 19 20 21 22 23 24.5 26 27.5 29 30 31.5 33 36

Call Us Now

(+91)-0181-2603556
(+91)-0181-2604556